予定
連盟予定
☆ 静岡連盟のお知らせ ☆
2022(R4)
- レジョナルの持ち寄り2日前倒しで3/8(tue) 3/10放鳩予定
- 1/22(土)2022春季スタート 厚木放鳩7:50AM
2021(R3)
- 10/25 各連合会でゲロが出始め次200kは規定により3週間連盟全体のレースが延期になりました
2020(R2)
- 10/03の厚木の持ち寄りは1日前倒しで10/2(金)になりました
- 春季の表彰式は中止です 秋季レースは開催予定(日程は未定)
- 4/3金曜日 地区N持ち寄りの予定
- 500k 3/19(木)持寄り 3/21(土)放鳩予定
- 3/5 300k持ち寄り 3/6放鳩 7AM
2/29(土) 300k持ち寄り 3/1(日)放鳩予定- 2/1(土) 厚木持ち寄り 2/2(日)放鳩予定
- 1/26(日) 連盟表彰式12時~ 松風閣(焼津)吉田連合会当番
2019(H31)
- 5/22(水) 2019春季 連盟タイトル等の最終審査
- 厚木100kは1日前倒し。2/1持ち寄り、2/2(土)放鳩 7:20AM
- 1/27(日) 連盟表彰式(12時~ ホテルセンチュリー静岡 当番…大静岡)
2018(H30)
- 2018秋 スタートは1週間繰り下げ厚木9/22の持ち寄りになりました
- 7/29(日) 春季表彰式(当番…県連合会)場所は未定です
連盟成績
- 1/14(日) 連盟表彰式 三つや三四郎…〒426-0061 藤枝市田沼1-30-10
2017(H29)
- 1/28の厚木の持ち寄りは延期です
連盟成績
2016年 (H28)
- 11/6 連盟の会合で秋は200kと300kの2レースのみになりました。
- 10/12 秋季レース スタート
2015年 (H27)
- 9/20(日) 秋季スタート(連盟厚木100k)→ 9/29 放鳩に変更
- 8/09(日) 連盟表彰式 三つや三四郎…〒426-0061 藤枝市田沼1-30-10
- 2/01(日) 厚木 訓練 春季レースのスタートです
- 1/25(日) 連盟表彰式(吉田連合会) 三布袋(島田駅前0547-37-2032)
2014年 (H26)
- 12/15 秋季 タイトル等の最終審査
- 12/07 寒気のため菊花賞の放鳩地は白石(400k)から本宮(300k)に変更
- 11/24 椿山荘
- 11/23 中部ブロック品評会(飯田市)
- 8/17 三地区 GP 桜花賞 表彰式(浜松)
- 8/10 連盟 春季表彰式(掛川)
- 1/26 連盟 秋季表彰式 ホテル シーグランデ(清水駅の前)
2013年 (H25)
- 11/24 中部ブロック品評会(掛川)
- 秋季は200kと300kの2レースで終了
- 9/23 厚木100kから秋季レーススタートです
- 7/21 連盟 春季表彰式
- 1/27 連盟 秋季表彰式
2023年(令和5年) 春季レース 予定
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会・放鳩当番 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/29(日) | 八王子 | 中部 | 訓練 | 100k | 1/28(土) | ーーーー |
2/05(日) | 川越 | 吉田 | 訓練 | 100k | 2/04(土) | ーーーー |
2/17(金) | 栃木 | 志太 | 一般 | 200k | 2/16(木) | 2/12→2/17 7:15AM |
2/28(火) | 郡山 | 県 | 一般 | 300k | 2/27(月) | 2/26→2/28 7:10AM |
3/11(土) | 築館 (栗原) | アジア鳩協連盟会長賞 | レジョナル | 500k | 3/09(木) | 3/12→3/11 7AM |
3/28(火) | 沼宮内 | 農林水産大臣賞 | 地区ナショナル | 600k | 3/26(日) | 8:00AM |
4/22(土) | 蟹田 | 一般 | 中部三地区GP | 700k | 4/20(木) | 4/16→4/22 5:30AM |
5/11(木) | 岩内 | 衆議院議長賞 | 桜花賞 | 900k | 5/08(月) | 5:55AM |
5/11(木) | 稚内 | 一般 | 東日本GN | 1200k | 5/08(月) | 6:35AM |
天候により持ち寄り日 放鳩日変更になります(前倒し有り)
私製環の装着、ワクチン接種は会員の義務です。
2022年(令和4年) 秋季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会当番 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11(火) | 厚木 | 静岡県 | 訓練 | 100k | 10/10 | 7:05 10/9→10/11 |
10/20(木) | 川越 | 大静岡 | 一般 | 100k | 10/19 | 6:40 10/16→10/20 |
10/27(木) | 栃木 | 中部静岡 | 一般(楓賞) | 200k | 10/26 | 7:00 10/23→10/27 |
11/06(日) | 郡山 | 吉田 | Rg(菊花賞) | 300k | 11/05 | 7:00AM |
※ 今年もアデノウィルスの流行が予想されます。
発病した鳩舎は速やかに、連合会長に報告してください。
一連合会で5割以上の鳩舎が発病し、連合会としてレース不可能な場合、
その時から3週間連盟全体のレースを延期します。(一回のみ)
各レース天候により持ち寄り日、放鳩日変更になります
天候により持ち寄り日、放鳩日前倒し 前々倒しの可能性あります
2022年(令和4年) 春季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会・放鳩当番 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(土) | 厚木 | 志太 | 訓練 | 100k | 1/21(金) | 7:50AM放鳩 |
2/02(水) | 川越 | 県 | 訓練 | 100k | 2/01(火) | 7:10AM放鳩 |
2/16(日) | 栃木 | 吉田 | 一般 | 200k | 2/15(土) | 7:20AM放鳩 |
2/26(土) | 郡山 | 志太 | 一般 | 300k | 2/25(金) | 7:10AM放鳩 |
3/10(木) | 築館 (栗原) | アジア鳩協連盟会長賞 | レジョナル | 500k | 3/08(火) | 7:40AM放鳩 |
4/09(土) | 沼宮内 | 農林水産大臣賞 | 地区ナショナル | 600k | 4/07(木) | 5:50AM放鳩 |
4/20(wed) | 蟹田 | 一般 | 中部三地区GP | 700k | 4/18(mon) | 5:30AM放鳩 |
5/10(tue) | 岩内 | 衆議院議長賞 | 桜花賞 | 900k | 5/07(sat) | 5:20AM放鳩 |
5/09(日) | 稚内 | 一般 | 東日本GN | 1200k | 5/04(火) | ---- |
天候により持ち寄り日 放鳩日変更になります(前倒し有り)
私製環の装着、ワクチン接種は会員の義務です。
会員の個人訓練は放鳩後、放鳩地の清掃をお願いします
500kより静岡東連盟と同コンテナ同時放鳩となります
2021年(令和3年) 秋季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会当番 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11(月) | 厚木 | 静岡県 | 訓練 | 100k | 10/10 | 10/10→10/11 6:35AM |
10/21(木) | 川越 | 大静岡 | 一般 | 100k | 10/16 | 6:50AM |
11/19(金) | 栃木 | 中部静岡 | 一般(楓賞) | 200k | 11/18 | 7:30AM |
12/03(金) | 郡山 | 吉田 | Rg(菊花賞) | 300k | 12/03 | 7:30AM |
※ 今年もアデノウィルスの流行が予想されます。
発病した鳩舎は速やかに、連合会長に報告してください。
一連合会で5割以上の鳩舎が発病し、連合会としてレース不可能な場合、
その時から3週間連盟全体のレースを延期します。(一回のみ)
タイトル無し 200k300kマーク1羽 300kは若鳩のみの参加
住所還の装着、ワクチンは会員の義務です。必ずお願いします
2021年(令和3年) 春季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会・放鳩当番 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/31(日) | 厚木 | 大静岡 | 訓練 | 100k | 1/30(土) | 7:15AM放鳩 |
2/07(日) | 川越 | 中部 | 訓練 | 100k | 2/06(土) | 7:10AM放鳩 |
2/20(土) | 栃木 | 吉田 | 一般 | 200k | 2/19(金) | 7:00AM放鳩 |
3/10(水) | 郡山 | 志太 | 一般 | 300k | 3/09(火) | 6:50AM放鳩 |
3/23(火) | 一関 | アジア鳩協連盟会長賞 | レジョナル | 500k | 3/21(日) | 6:50AM放鳩 |
4/10(土) | 沼宮内 | 農林水産大臣賞 | 地区ナショナル | 600k | 4/08(木) | 6:00AM放鳩 |
4/21(水) | 三沢 | 一般 | 中部三地区GP | 700k | 4/19(月) | 5:30AM放鳩 |
5/14(fri) | 岩内 | 衆議院議長賞 | 桜花賞 | 900k | 5/11(tue) | 8:30AM放鳩 |
5/12(wed) | 稚内 | 一般 | 東日本GN | 1200k | 5/04(火) | 5AM放鳩 |
2020年 秋季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03(土) | 厚木 | ?? | 一般 | 100k | 10/03→10/02 | 10/4→10/3・1日前倒し 6:50AM放鳩 |
10/25(日) | 川越 | ?? | 一般 | 100k | 10/24 | 10/11→10/25 6:30AM放鳩 |
10/31(土) | 栃木 | ?? | 楓賞 | 200k | 10/17 | 10/18→10/31 6:40AM放鳩 |
11/15(日) | 郡山 | ?? | レジョナル | 300k | 11/14 | ---- |
※ 今年もアデノウィルスの流行が予想されます。
発病した鳩舎は速やかに、連合会長に報告してください。
一連合会で5割以上の鳩舎が発病し、連合会としてレース不可能な場合、
その時から3週間連盟全体のレースを延期します。(一回のみ)
タイトル無し 200k300kマーク1羽 300kは若鳩のみの参加
住所還の装着、ワクチンは会員の義務です。必ずお願いします
2020年(令和2年) 春季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会・放鳩当番 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/02(日) | 厚木 | 吉田 | 訓練 | 100k | 2/01(土) | 7:30AM |
2/11(月) | 川越 | 志太 | 訓練 | 100k | 2/10(月) | 7:20AM |
2/19(水) | 栃木 | 静岡県 | 一般 | 200k | 2/18(火) | 7:00 |
3/06(金) | 本宮 | 大静岡 | 一般 | 300k | 3/05(木) | 7:00 |
3/21(土) | 一関 | アジア鳩協連盟会長賞 | レジョナル | 500k | 3/19(木) | 7:00 |
4/07(火) | 沼宮内 | 農林水産大臣賞 | 地区ナショナル | 600k | 4/05(日) | 6:10 |
ーーー | 三沢 | 一般 | 中部三地区GP | 700k | 4/10(金) | ---- |
ーーー | 岩内 | 衆議院議長賞 | 桜花賞 | 900k | 5/05(火) | ---- |
ーーー | 稚内 | 一般 | 東日本GN | 1200k | 5/05(火) | ---- |
各レースにおいて、連盟総参加羽数が100羽以下の場合1位の得点は100点
天候により持ち寄り日 放鳩日 前倒し 前々倒しになる可能性があります
Nダービー 若鳩3羽
新型コロナウィルスの為、GP 桜花賞 東日本GNは中止になりました
2019年 秋季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10(木) | 厚木 | ?? | 一般 | 100k | 10/09 | 9/29→10/10 7AM放鳩 |
11/10(日) | 川越 | 大静岡 | 一般 | 100k | 11/09 | 10/6→11/10 7AM放鳩 |
11/16(土) | 栃木 | 県 | 楓賞 | 200k | 11/15 | 10/13→11/16 7AM放鳩 |
12/09(月) | 本宮 | ?? | レジョナル | 300k | 12/08 | 10/27→12/09 7:30AM放鳩 |
12/09(月) | 本宮 | ?? | 菊花賞 | 300k | 12/08 | 上記Rgと併用 |
※ 今年もアデノウィルスの流行が予想されます。
発病した鳩舎は速やかに、連合会長に報告してください。
一連合会で5割以上の鳩舎が発病し、連合会としてレース不可能な場合、
その時から3週間連盟全体のレースを延期します。(一回のみ)
タイトル無し 200k300kマーク1羽 300kは若鳩のみの参加
2019年 春季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/02(土) | 厚木 | (大静岡当番) | 訓練 | 100k | 2/01(金) | 1日前倒し7:20AM |
2/12(火) | 川越 | (??) | 訓練 | 100k | 2/11(月) | 2/10→2/12・7AM |
2/18(月) | 栃木 | 一般(吉田当番) | 一般 | 200k | 2/17(日) | 1日延期7:15AM |
3/08(金) | 本宮 | 一般(志太当番) | 一般 | 300k | 3/07 | 3/3→3/8・7:10AM |
3/27(水) | 一関 | アジア鳩協連盟会長賞 | レジョナル | 500k | 3/25 | 3/17→3/27・7AM |
4/06(土) | 沼宮内 | 農林水産大臣賞 | 地区ナショナル | 600k | 4/04(木) | 3/31→4/6 9:35AM |
4/20(土) | 三沢 | 一般 | 中部三地区GP | 700k | 4/18(木) | 4/14→4/20 5:30AM |
5/08(水) | 岩内 | 衆議院議長賞 | 桜花賞 | 900k | 5/05(日) | 10:30AM |
5/10(金) | 稚内 | 一般 | 東日本GN | 1200k | 5/05(日) | 5/10→5/12(日)5:30AM |
各レースにおいて、連盟総参加羽数が100羽以下の場合1位の得点は100点
2018年 秋季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09(火) | 厚木 | 中部 | 一般 | 100k | 09/15 | 09/16(日)→10/9 6:20放鳩 |
10/16(火) | 川越 | 吉田 | 一般 | 100k | 10/15 | 9/23(日)→10/16 6:50放鳩 |
10/21(日) | 栃木 | 志太 | 楓賞 | 200k | 9/29 | 9/30(日)→10/21(日) 6:40放鳩 |
11/11(日) | 本宮 | 県 | レジョナル | 300k | 11/10 | 7:20AM放鳩 |
11/11(日) | 本宮 | ----- | 菊花賞 | 300k | 11/10 | 上記Rgと併用 |
※ 今年もアデノウィルスの流行が予想されます。
発病した鳩舎は速やかに、連合会長に報告してください。
一連合会で6割以上の鳩舎が発病し、連合会としてレース不可能な場合、
その時から2週間連盟全体のレースを延期します。(一回のみ)
2018年 春季レース
放鳩日 | 放鳩地 | 連合会 | 連盟 | 距離 | 持寄り | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/21(日) | 厚木 | (吉田) | --- | 100k | 1/20 | 7:10放鳩 |
1/27(土) | 川越 | (志太) | --- | 100k | 1/26 | 1日前倒し 7:10AM |
2/05(月) | 栃木 | 一般(県) | 一般 | 200k | 2/04 | 1日日延 7:10AM |
2/18(日) | 本宮 | 一般(大静岡) | 一般 | 300k | 2/17 | 8AM |
3/12(月) | 一関 | アジア鳩協連盟会長賞 | レジョナル | 500k | 3/10 | 8:40AM |
3/26(月) | 沼宮内 | 農林水産大臣賞 | 地区ナショナル | 600k | 3/24 | 6:30AM |
4/12(木) | むつ小川原港 | 一般 | 中部三地区GP | 700k | 4/10 | 5:45AM |
5/01(火) | 岩内 | 衆議院議長賞 | 桜花賞 | 900k | 4/28(土) | 9:35AM |
5/8(火) | 稚内 | 一般 | 東日本GN | 1200k | 4/28(土) | 7:05AM |
RG(秋含み),地区N、GP,桜花賞の西地区1位に各2万円の商品券贈呈
各レースにおいて、連盟総参加羽数が100羽以下の場合1位の得点は100点
2017年 秋季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
9/19(火) | 訓練 | 100k | 厚木 | 9/17→9/19 6:20AM放鳩 |
9/26(火) | 訓練 | 100k | 川越 | 9/24→9/26 7:36AM放鳩 |
10/01(日) | 楓賞 | 200k | 栃木 | 6:10AM放鳩 |
10/09(月) | 訓練 | 200k | 栃木 | Rgの予定で1週間前倒し持寄る 天候悪く栃木まで戻り放鳩。10:10AM |
11/05(日) | Rg&菊花賞 | 300k | 本宮 | 11/05(日)8:50AM Rg&菊花賞 |
11/05Rg菊花賞同時 |
☆ ゲロ...一連合会で6割以上が発症し連合会でのレースが不可能の場合、2週間全体のレースを延期(1回のみ)
2017年 春季レース
放鳩日 | レース名(連盟) | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
1/31(火) | 訓練 | 100k | 厚木 | 1/29(日)→1/31(火) 7:10AM放鳩 |
2/07(火) | 訓練 | 150k | 川越 | 2/05(日)→2/07(火) 7:15AM放鳩 |
2/14(日) | 一般 | 200k | 栃木 | 2/12(日)→2/14(火) 7:10AM放鳩 |
2/25(土) | 一般 | 300k | 本宮 | 2/26(日)→2/25(土) 7:00AM放鳩 |
3/11(土) | レジョナル | 500k | 一関 | 3/12(日)→3/11(土) 6:50AM放鳩 |
4/04(火) | 地区ナショナル | 600k | 沼宮内 | 3/26(日)→4/04(火) 6:10AM放鳩 |
4/24 (月) | 中部三地区GP | 700k | 蟹田 | 4/15(土)→4/24(月) 5:40AM放鳩 |
5/08 (月) | 桜花賞 | 900k | 余市 | ---- |
5/09 (火) | 東日本稚内GN | 1200k | 稚内 | 5/06夜の持寄り |
☆ 地区N 東西の各優勝者に副賞として3万円の商品券贈呈
☆ 各レースにて連盟総参加羽数が100羽以下の場合、1羽の獲得ポイントは100点とします
☆ 天候により持寄り日 放鳩日変更になります。ご了承下さい。
☆ 地区Nは協会創立記念レースとし、優勝者には協会よりサプライズあり
2016年 秋季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
10/12(水) | 訓練 | 100k | 厚木 | 9/18(日)→10/12(水) 7:00AM放鳩 |
11/04(金) | 訓練 | 100k | 川越 | 9/25(日)→11/04(金) 6:50AM放鳩 |
11/12(土) | 楓賞 | 200k | 栃木 | 10/02(日)→11/12(土) 7:50AM放鳩 |
11/25(金) | Rg&菊花賞 | 300k | 本宮 | 10/16(日)→11/25(金) 9AM放鳩 |
---- |
☆ 300k(菊花賞)で5羽ダービーを実施
☆ アデノウィルス(ゲロ)が発症した場合は連合会会長に報告。
☆ 一連合会で6割以上が発症し連合会でのレースが不可能の場合、2週間全体のレースを延期(1回のみ)
☆ 今秋は200kと300kの2レースのみになりました。(11/6の連盟の会合で決定)
2016年 春季レース
放鳩日 | レース名(連盟) | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
2/03(水) | 訓練 | 100k | 厚木 | 1/31→2/03 7/30AM放鳩 |
2/07(日) | 訓練 | 150k | 川越 | 2/07 7:10AM放鳩 |
2/17(水) | 一般 | 200k | 栃木 | 2/14→2/17 6:50AM放鳩 |
3/04(金) | 一般 | 300k | 本宮 | 2/28→3/04 6:50AM放鳩 |
3/15(火) | レジョナル | 500k | 一関 | 3/13→3/15 6:50AM放鳩 |
3/29(火) | 地区ナショナル | 600k | 沼宮内 | 3/27→3/29 6:10AM放鳩 |
4/20 (水) | 中部三地区GP | 700k | 蟹田 | 4/16→4/20 5:30AM放鳩 4/17(日)持寄り・1日日延べ |
5/08 (日) | 桜花賞 | 900k | 余市 | 5/05(木)8:30AM持寄り 7AM放鳩 |
5/08 (日) | 東日本稚内GN | 1200k | 稚内 | 5/05→5/04(7PM持寄り) 5/09→5/08 6:55AM放鳩 |
☆ 地区N 東西の各優勝者に副賞として3万円の商品券贈呈
☆ 各レースにて連盟総参加羽数が100羽以下の場合、1羽の獲得ポイントは100点とします
☆ 天候により持寄り日 放鳩日変更になります。ご了承下さい。
2015年 秋季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
9/29(火) | 訓練 | 100k | 厚木 | 9/20→9/29 8:50AM放鳩 |
10/04(日) | 訓練 | 150k | 川越 | 9/27→10/4 7:00AM放鳩 |
10/12(月) | 楓賞 | 200k | 栃木 | 10/4→10/12 7:00AM放鳩 |
11/04(水) | Rg | 300k | 本宮 | 10/18→11/4 7:20AM放鳩 |
11/21(土) | 菊花賞 | 300k | 本宮 | 11/19持寄・放鳩地 白石→本宮に変更 |
天候等によってレース日程は変更になります
2015年 春季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
2/01(日) | 訓練 | 100k | 厚木 | 1/31持寄り 7:10AM放鳩 |
2/10(火) | 訓練 | 150k | 川越 | 2/8→2/10に変更 7:10AM放鳩 |
2/20(金) | 一般 | 200k | 栃木 | 2/19持寄り 2/15→2/20 7:10AM放鳩 |
3/05(木) | 一般 | 300k | 本宮 | 3/1→3/5に変更 7:35AM放鳩 |
3/25(水) | レジョナル | 500k | 一関 | 3/15→3/25に変更 6:50AM放鳩 |
4/16(木) | 地区N | 600k | 沼宮内 | 3/29→4/16 6:25AM放鳩 |
5/02 (土) | グランプリ | 700k | 蟹田 | 4/18→5/2 5:25AM放鳩 |
5/23 (土) | 桜花賞 | 900k | 余市 | 5/16 8AM持寄り 5/23 4:30AM放鳩 |
5/?? (?) | 東日本CH | 1100k | 汐見 | 静岡連盟 参加せず |
5/10 (日) | 東日本GN | 1200k | 稚内 | 5/5 8PM持寄り 7AM放鳩 |
☆ 地区N 東西の各優勝者に副賞として3万円の商品券贈呈
☆ 各レースにて連盟総参加羽数が100羽以下の場合、1羽の獲得ポイントは100点とします
☆ 天候により持寄り日 放鳩日変更になります。ご了承下さい。
2014年 秋季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
9/22(月) | 訓練 | 100k | 厚木 | 9/14→9/22に変更 7:30放鳩 |
9/30(火) | 訓練 | 150k | 川越 | 9/21→9/30に変更 7:30放鳩 |
11/04(火) | 楓賞 | 200k | 栃木 | 9/28→11/04に変更 6:40放鳩 |
11/19(水) | Rg | 300k | 本宮 | 10/12→11/19に変更 7:00放鳩 |
12/07(日) | 菊花賞 | 300k | 本宮 | 10/26→12/07に変更 7:00放鳩 |
300kRgと400kの日程は11/7の役員会議で決まりました
2014年 春季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
2/05(水) | 訓練 | 100k | 厚木 | 2/02→2/05 7:40AM放鳩 |
2/10(月) | 訓練 | 150k | 川越 | 2/09→2/10 8:25AM放鳩 |
2/22(土) | 一般 | 200k | 栃木 | 2/16→2/22 7:15AM放鳩 |
3/11 (火) | 一般 | 300k | 本宮 | 3/02→3/11 7:50AM放鳩 |
3/22 (土) | レジョナル | 500k | 一関 | 3/16→3/22 7:00AM放鳩 |
4/07 (月) | 地区N | 600k | 沼宮内 | 3/30→4/07 6:10AM放鳩 |
4/23 (水) | グランプリ | 700k | 蟹田 | 4/19→4/23 5:40放鳩 |
5/10 (土) | 桜花賞 | 900k | 余市 | 5/5持寄り 5/8→5/10 10AM放鳩 |
5/10 (土) | 東日本CH | 1100k | 汐見 | 5/6持寄り |
5/10 (土) | 東日本GN | 1200k | 稚内 | 5/6持寄り |
天候等により日程の変更があります
2013年 秋季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
9/23(月) | 訓練 | 100k | 厚木 | 放鳩日変更9/22→9/23 |
9/29(日) | 訓練 | 150k | 川越 | ーーーーーーー |
10/28(月) | 楓賞 | 200k | 栃木 | 放鳩日変更10/6→10/28 7AM |
12/01(日) | Rg | 300k | 本宮 | 10/20→11/4→11/28→12/1 7:25AM |
| 菊花賞 | 400k | 白石 | 中止 秋は200k 300kの2レースのみ |
2013年 春季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
2/03(日) | ーーーーー | 100k | 厚木 | 7:00AM放鳩 |
2/10(日) | ーーーーー | 150k | 川越 | 7:10AM放鳩 |
2/16(土) | 一般 | 200k | 栃木 | 放鳩日変更17日→16日・7AM放鳩 |
3/03 (日) | 一般 | 300k | 本宮 | 7:20AM放鳩 |
3/16 (土) | レジョナル | 500k | 一関 | 放鳩日変更17日→16日・7:10AM放鳩 |
3/30 (土) | 地区N | 600k | 沼宮内 | 放鳩日変更3/31→3/30 6:30AM放鳩 |
4/28 (日) | グランプリ | 700k | 蟹田 | 放鳩日変更4/20→4/28 10:00AM放鳩 |
5/09 (木) | 桜花賞 | 900k | 余市 | 5/6持寄り 5/9放鳩予定 |
5/09 (木) | 東日本CH | 1100k | 汐見 | 5/6持寄り予定 1日前倒し放鳩 |
5/09 (木) | 東日本GN | 1200k | 稚内 | 5/6持寄り予定 1日前倒し放鳩 |
2012年 秋季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
9/22 (土) | 訓練 | 100k | 厚木 | 9/16→9/22 裾野に変更 |
10/05(金) | 訓練 | 150k | 川越 | 9/23→10/5 6:35AM放鳩 |
10/13(土) | 楓賞 | 200k | 栃木 | 9/30→10/13 6:30AM放鳩 |
10/26(金) | Rg | 300k | 本宮 | 10/14→10/26 7:00AM放鳩 |
11/8(木) | 菊花賞 | 400k | 白石 | 10/11→11/8 7:30AM放鳩 |
2012年 春季レース
放鳩日 | レース名 | 距離 | 放鳩地 | その他 |
---|---|---|---|---|
2/04(土) | ーーーーー | 100k | 厚木 | 放鳩日 変更 |
2/11(土) | ーーーーー | 150k | 川越 | 放鳩日 変更 |
2/19(日) | 一般 | 200k | 栃木 | 7:30AM放鳩 |
3/07 (火) | 一般 | 300k | 本宮 | 7:00AM放鳩 |
3/26 (月) | レジョナル | 500k | 一関 | 持寄り日、3/24 |
4/08 (日) | 地区N | 600k | 沼宮内 | 4/6持寄り。 |
4/28 (土) | グランプリ | 700k | 蟹田 | 4/22持寄り,3地区Gp |
5/13 (日) | 桜花賞 | 900k | 江別 | 5/5持寄り8AM |
5/13 (日) | 東日本CH | 1100k | 汐見 | 5/5 7PM持寄り |
5/13 (日) | 東日本GN | 1200k | 稚内 | 5/5 7PM持寄り |